White Pearl Description
White Pearl with Dive Dhoni
Cruising Area of White Pearl
Summer OperationsMaldives, Indian Ocean & South East Asia
Winter OperationsMaldives, Indian Ocean & South East Asia
Accommodations
Guests26
Cabins13
Crew24
TP in Heads-
Specification
Length56.40 Metres
Beam10.20 Metres
Draft5.20 Metres
Built2020
A/CFull
JacuzziYes
Water Sports
Adult Waterskis1
Jetskis2
Tube1
Wake Board1
Standup Paddle4
Other Toys
2 x Jet Ski
4 x SUP
1 x Inflatable Slide
1 x Sea pool
2 x Kayak
1 x Waterski
1 x Wakeboard
1 x Donut
2 x Jet Ski
4 x SUP
1 x Inflatable Slide
1 x Sea pool
2 x Kayak
1 x Waterski
1 x Wakeboard
1 x Donut
Scuba Diving 
ScubaOnboard
LicenseMaster/Instructor Provided
Air CompressorOnboard
Num Divers8
Dives/Week5
Cuisine
Special DietsInq
KosherInq
White Pearl Calendar
AvailableBookedHold (can be challenged)UnavailableMar 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
White Pearl Reservations & Port Locations
Start Date | End Date | Details (Holds can be challenged) |
---|---|---|
Feb 16, 2025 | Mar 29, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Mar 30, 2025 | Apr 05, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Apr 06, 2025 | Jul 26, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Jul 27, 2025 | Aug 02, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Aug 03, 2025 | Aug 09, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Aug 17, 2025 | Aug 23, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Aug 29, 2025 | Sep 06, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Sep 07, 2025 | Oct 04, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Oct 05, 2025 | Oct 11, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Oct 12, 2025 | Nov 08, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Nov 09, 2025 | Nov 29, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Dec 08, 2025 | Dec 21, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Dec 30, 2025 | Jan 04, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Jan 05, 2026 | Jan 11, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Feb 01, 2026 | Feb 07, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Feb 16, 2026 | Apr 04, 2026 | Unavailable: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Apr 20, 2026 | Apr 25, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Aug 08, 2026 | Aug 16, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Aug 24, 2026 | Sep 05, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 | Booked: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
May 10, 2027 | Jul 02, 2027 | Unavailable: Male, Maldives Islands* to Male, Maldives Islands* |
White Pearl Rates / week
The prices shown are for the entire yacht for a week-long (7 nights) charter.Low price: $78,000
High price: $101,000
The high and low prices of this yacht depend on both the number of guests and the traveling season. Send us an inquiry for exact pricing.
Yacht terms: All Inclusive
An all-inclusive charter covers all provisioning and running expenses. This includes a captain and crew that is fully trained and committed to your safety and enjoyment of your trip. A chef will provide the kind of exceptional, personalized meal preparation that you would expect of a five-star restaurant. The listed rate may not include all local taxes, cruising permits, premium beverages and scuba activities. Inquire for more information.
ADDITIONAL RATE DETAILS
CHARTER FEES FOR PRIVATE CHARTER OF FULL YACHT:
6 Jan - 30 April 2025: 96,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
1 May - 31 Oct 2025: 81,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
1 November - 20 December 2025: 85,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
Xmas and NY 2025/2026: 98,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
4 Jan - 19 April 2026: 101,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
19 April - 25 October 2026: 85,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
25 October - 20 December 2026: 89,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
Xmas and NY 2026/2027: 102,500 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
3 Jan - 18 April 2027: 105,500 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
18 April - 1 November 2027: 89,100 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
1 November - 20 December 2027: 93,500 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
Xmas and NY 2027/2028: 108,000 USD for 7 days *ALL-INCLUSIVE + 15% APA
*WHITE PEARL is operating an ALL-INCLUSIVE rate including the following:
*INCLUSIONS:
• Full-board accommodation for 26 guests in 13 cabins
• 3 x meals for every full day onboard + snacks
• Fresh Juices during breakfast
• Free drinking water, Nespresso coffee, tea, and sodas
• Two-way transfers between the designated airport of arrival/departure to and from M/Y WHITE PEARL
• 3 x per day dives (incl 1-night dive or sunset dive)
• Full set of diving equipment for 26 guests (12-liter Diving Tanks, Fins, Weights, Weight belts, Masks, Wetsuits, BCD’s, Regulators, Computers, Nautilus)
• Complimentary Nitrox-filled diving tanks
• 5 x Dive Instructors
• 2 x Massage therapists
• Goods & Services Taxes (TGST) on charter fee
• Green Tax (12 USD/Person/day)
• Visit to Local/Deserted Islands
• 1 x Beach BBQ and 1 x Sandbank Lunch
• Snorkeling & Fishing equipment
• Use and fuel for Water sports (2 x Jet Ski , 4 x SUP, 1 x Slide, 1 x Sea pool, 2 x Kayak, 1 x Waterski, 1 x Wakeboard)
• Free Wi-Fi
• Free Laundry
• Fuel for Best of Maldives
EXCLUSIONS:
• Fuel Surcharges (for any additional Atolls outside the “Best of Maldives” - Upon approval of the Captain)
• 10% Service Charge (can be charged from the APA)
• Spa Treatments (prices as per bar list)
• All Alcoholic Beverages (as per bar list) or special requests
• Any other dive equipment not specified as included (as per price list)
• Diving Insurance DAN - can be purchased on board (as per price list)
• Dive Courses (as per price list)
--> All these extra expenses will be charged from the 15% APA. If the APA is not sufficient, the Charterer will settle the payment on board before disembarkation.